2026年ゴールデンウィーク休診日のご案内
瀬田クリニック東京及び連携医療機関の夏期休暇は、下記の通りとなります。
●瀬田クリニック東京
4/29(水)・5/2(土)-5/6(水)
●連携医療機関
下記の通りとなります。
(横にスクロールできます)
| 医療施設名 | 4/27(月) | 4/28(火) | 4/29(水) | 4/30(木) | 5/1(金) | 5/2(土) | 5/3(日) | 5/4(月) | 5/5(火) | 5/6(水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医療法人徳洲会 共愛会病院 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | PM× | × | × | × | × |
| 医療法人 新産健会 LSI札幌クリニック | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| とよあきクリニック | ○ | ○ | × | ○ | PM× | PM× | × | × | × | × |
| べにばな内科クリニック | ○ | ○ | × | × | ○ | PM× | × | × | × | × |
| 医療法人社団 宏生会 クリニック柏の葉 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × |
| キッコーマン総合病院 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 新橋駅前内科クリニック | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 医療法人社団 ヴェリタス・メディカル・パートナーズ 麻布医院 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | PM○ | × | × | × | × |
| 湘南柄沢クリニック | ○ | ○ | × | ○ | ○ | PM× | × | × | × | × |
| 秋田内科放射線科クリニック | ○ | PM× | × | PM× | ○ | PM× | × | × | × | × |
| 医療法人 弘遠会 すずかけセントラル病院 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 医療法人社団ユマニテ 引山クリニック | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 東海旅客鉄道株式会社 名古屋セントラル病院 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| 医療法人 光生会 光生会病院 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | PM× | × | × | × | × |
| 医療法人 光生会 赤岩病院 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | PM× | × | × | × | × |
| 医療法人 鉃友会 宇野病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | PM× | × | × | × | × |
| 医療法人 六名クリニック | ○ | ○ | × | × | ○ | PM× | × | × | × | × |
| 高須クリニック栄院 | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
| 高須病院 | ○ | ○ | × | PM× | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 医療法人桂名会 木村病院 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | PM× | × | × | × | × |
| 医療法人社団ホスピィー 浦田クリニック | ○ | ○ | × | PM× | ○ | PM× | × | × | × | × |
| 医療法人 穂仁会 大滝東クリニック | ○ | ○ | × | PM× | ○ | PM× | × | × | × | × |
| 竹岡診療所 | ○ | PM× | × | PM× | ○ | PM× | × | × | × | × |
| 堂島リーガクリニック | ○ | ○ | × | × | ○ | PM× | × | × | × | × |
| 医療法人仁善会 田中クリニック | ○ | ○ | × | PM× | ○ | PM× | × | × | × | × |
| 医療法人松樹会 松本クリニック | PM× | × | × | PM× | × | PM× | × | × | × | × |
| 医療法人 幸生会 室町病院 | PM× | ○ | × | PM× | ○ | PM× | × | × | × | × |
| 医療法人 英邦会 石本胃腸肛門クリニック | ○ | ○ | × | PM× | ○ | PM× | × | × | × | × |
| 医療法人 山下クリニック | ○ | ○ | × | ○ | ○ | PM× | × | × | × | × |
| 海風診療所 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 医療法人社団 樹人会 北条病院 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | PM× | × | × | × | × |
| 医療法人 つかさ会 高橋メディカルクリニック | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| 福岡メディカルクリニック | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| 医療法人 隆徳会 鶴田病院 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
CHINESE
無料説明会













